Food Cold Chain disinfectant sa mga baril
Mubo nga paghulagway:
Pasiuna: Pasadya nga logo sa suplay sa pabrika OEM Food Cold Chain disinfectant multi-function lainlain nga mililitro sa mga baril Cold chain transport disinfection frozen nga pagkaon ug frozen nga packaging disinfection ug sterilization
NUM | Ngalan sa butang | Mga detalye | Pagputos |
1 | Disinfectant sa Food Cold Chain | 1L/barrel | 12barrels/carton,1200 ka kaso/40 HQ |
2 | Disinfectant sa Food Cold Chain
| 2.5L/barrel | 6 ka baril/karton, 1000 ka kaso/40 HQ |
3 | Disinfectant sa Food Cold Chain | 5L/barrel
| 3 baril/karton, 1000 ka kaso/40 HQ |
4 | Disinfectant sa Food Cold Chain | 10L/barrel | 2 baril/karton,800 ka kaso/40 HQ |
5 | Disinfectant sa Food Cold Chain | 20L/barrel | 1000 ka baril/40 HQ |
6 | Disinfectant sa Food Cold Chain | 25L/barrel | 1000 ka baril/40 HQ |
7 | Disinfectant sa Food Cold Chain | 150L/barrel | 120 ka baril/40 HQ |
8 | Disinfectant sa Food Cold Chain | 1000L/barrel | 22barrels/40 HQ |
Aplikasyon nga talan-awon: disinfection sa Frozen nga pabrika sa pagkaon ug bugnaw nga kadena nga transportasyon
Pasiuna | Ang suplay sa pabrika nga custom logo OEM Food Cold Chain disinfectant multi-function lain-laing mililitro sa baril Cold chain transport disinfection frozen nga pagkaon ug frozen nga packaging disinfection ug sterilization |
Mga kawani sa pabrika | 233 |
Pagkolekta sa sample | libre |
Deskripsyon | Disinfectant sa Food Cold Chain |
Kalihokan | Patya ang 99.99% nga bakterya ug mga virus |
Espesipikasyon | 1L 2.5L 5L 10L 20L 25L 150L 1000L |
Paggamit | Disinfection sa frozen nga pagkaon ug frozen packaging |
Dunggoanan | Qingdao |
Gidugayon sa pagbayad | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Kapasidad | sumala sa mga piraso 100,0000 matag bulan |
Aktibo nga sangkap nga sulud | Ethanol 37%±3.7%(v/v),benzalkonium chloride 4.0 g/L±0.4 g/L |
Brand | haicheng panglawas |
Porma sa dosis | Liquid sa mga baril |
Sertipikasyon | GMP/ISO/MSDS/SGS |
OEM/ODM | madawat |
Panguna nga target nga pumapalit | Frozen nga pabrika sa pagkaon, bugnaw nga kadena nga transportasyon., e-commerce, mga kompanya sa pamatigayon, pagpamalit sa gobyerno, ug uban pa |
Mga detalye sa pagputos | Barrel nga karton |
Kinabuhi sa estante | 2 ka tuig |
Panahon sa paghatud | 1000-10000barrels 15 ka adlaw |
barrels sa 2001 negosasyon | |
Sakop sa paggamit | angay alang sa ubos nga temperatura (mahimong ubos sa -40 degrees Celsius) mga kondisyon sa kinatibuk-ang gahi nga butang ibabaw sa disinfection, bugnaw nga kadena pagtipig, bugnaw nga kadena transportasyon sa mga butang ibabaw disinfection. |
1,Kini nga produkto usa ka eksternal nga disinfectant, dili oral, layo sa mga bata. | 4,Kasarangan nga corrosion ngadto sa carbon steel, malumo nga corrosion ngadto sa tumbaga ug aluminum. |
2,Likayi ang pagsagol sa anionic surfactants ug sabon. | 5,Uban sa ethanol, pagpalayo sa kalayo. |
3,Palihug hugasi dayon sa daghang tubig. | 6,Ibutang sa usa ka mabugnaw, uga nga dapit. |
GMP 100,000 level purification workshop
Awtomatikong Linya sa Produksyon